Controle de tempo | | | | |
---|
Time and task tracking. | | | | |
Slack Bot | | | | |
Acompanhe o tempo em mais de 50 aplicativos empresariais (Asana, Smartsheet, Trello e mais) | | | | |
AutoTrack | | | | |
Adicione tempo manualmente | | | | |
Lembretes e notificações por e-mail e no aplicativo | | | | |
Acompanhe tarefas, projetos e clientes | | | | |
Horas faturáveis e não faturáveis | | | | |
Adicione entradas de tempo recorrentes | | | | |
Importar registros de horário | | | | |
Editar entradas de tempo em lote | | | | |
Gerenciamento de tempo |
---|
Visualização do calendário diário | | | | |
Visualizações de calendário semanal, mensal e de equipe | | | | |
Visualize e edite o horário dos membros da sua equipe | | | | |
Horários de trabalho | | | | |
Auditorias automáticas de tempo | | | | |
Defina estimativas de tempo para projetos e tarefas | | | | |
Sincronize datas de vencimento com seu calendário | | | | |
Integrar com o Google Calendar | | | | |
Integrar com o Microsoft Outlook | | | | |
Exportar para CSV | | | | |
Exportar para PDF e Excel | | | | |
Painéis da empresa e do projeto | | | | |
Relatório de projetos | | | | |
Relatórios salvos | | | | |
Visualizações de dados de relatórios | | | | |
Relatórios compartilhados | | | | |
Taxas e custos históricos | | | | |
Faturamento | | | | |
Relatórios semanais por e-mail | | | | |
Agrupe e filtre dados por clientes, funcionários e muito mais | | | | |
Arredondamento de tempo | | | | |
Relatórios personalizados com o logotipo da sua empresa | | | | |
Cartões de ponto com horas extras e folga remunerada | | | | |
Gestão de projetos e tarefas |
---|
Tarefas | Ilimitado | | Ilimitado | Ilimitado |
Projetos | Ilimitado | | Ilimitado | Ilimitado |
arquivos | 100MB | | 10GB/usuário | Ilimitado |
Clientes ilimitados | | | | |
Visualização do quadro | | | | |
Visualização da linha do tempo | | | | |
Notas do projeto | | | | |
Tarefas e projetos duplicados | | | | |
Defina prioridades de tarefas e projetos | | | | |
Controle de acesso de projetos | | | | |
Adicionar comentários de tarefa | | | | |
Adicionar subtarefas | | | | |
Adicionar taxas faturáveis | | | | |
Marcar entradas de tempo como faturadas | | | | |
Cores do projeto | | | | |
GESTÃO DE EQUIPES E CONTAS |
---|
Funções e permissões de usuário | | | | |
Monitoramento de atividades em tempo real | | | | |
Logs de auditoria | | | | |
Campos personalizados | | | | |
Banco de dados do cliente | | | | |
Banco de dados de funcionários | | | | |
Microsoft Azure SSO | | | | |
99% Uptime SLA | | | | |
Suporte Prioritário | | | | |
Onboarding e treinamento Concierge | | | | |
Custom GDRP Data Processing Addendum | | | | |
Automações e integrações personalizadas | | | | |